QQ扫一扫联系
【资料分析】二、根据某市对商品质量的监督检查情况,回答101—105题:
类别 | 检查商业 | 检查商品 | 批次合格率 | 查出伪劣商品批次 | 不合格商品 | 伪劣商品 |
一、农用产品 | ||||||
拖拉机 | 5 | 3 | 100.0 | 1.4 | ||
农机配件 | 504 | 2094 | 88.5 | 38 | 19.8 | 6.2 |
农用化肥 | 3084 | 5175 | 66.6 | 257 | 688.0 | 54.2 |
化学农药 | 216 | 592 | 88.5 | 15 | 7.5 | 5.0 |
饲料 | 44 | 78 | 91.3 | 5 | 1.5 | 0.4 |
农用薄膜 | 112 | 170 | 76.0 | 36 | 6.8 | 1.0 |
二、加工食品和饮料 | ||||||
白酒 | 2686 | 5685 | 84.0 | 257 | 96.7 | 22.0 |
食用植物油 | 572 | 850 | 87.2 | 38 | 22.2 | 6.5 |
罐头 | 109 | 187 | 89.1 | 20 | 5.9 | 1.5 |
非酒精液体饮料 | 211 | 377 | 82.9 | 33 | 10.8 | 4.1 |
三、家用电器 | ||||||
电视机 | 5 | 7 | 100.0 | |||
电话机 | 42 | 75 | 81.8 | 2.8 | ||
电热器皿 | 99 | 167 | 81.6 | 8 | 5.4 | 4.6 |
没有查出伪劣商品的种类是多少?
2种
3种
4种
5种
加工食品和饮料中,不合格商品一共损失多少万元?
135.6
129.7
124.8
113.4
在化学农药中,不合格商品的批次是多少?
65
67
66
68
农用产品中,查出的伪劣商品批次一共是多少?
346
351
331
315
在所有商品中,伪劣商品批次占所检查商品批次的比例最高的是哪种?
罐头
非酒精液体饮料
农用薄膜
电热器具